You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Karyasari

Kec. Cibalong, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat
Info
Wilujeng Sumping di Website Desa Karyasari

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 409 14,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 776 26,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 820 28,08%
4 PENSIUNAN 9 0,31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 33 1,13%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,27%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 23 0,79%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 1,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 313 10,72%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 127 4,35%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,07%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,27%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,45%
85 PERANGKAT DESA 7 0,24%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 316 10,82%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2920 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2920 100,00%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Rp0 Rp1,528,423,687
0%
Rp0 Rp1,528,423,687
0%
Rp6,103,141 Rp6,103,141
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Rp0 Rp2,500,000
0%
Rp0 Rp974,428,000
0%
Rp0 Rp25,513,909
0%
Rp0 Rp395,981,778
0%
Rp0 Rp130,000,000
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Rp0 Rp544,838,849
0%
Rp0 Rp554,575,700
0%
Rp0 Rp6,609,138
0%
Rp0 Rp30,000,000
0%
Rp0 Rp392,400,000
0%